Spisak učenika koji su osvojili jedno od prva tri mesta na takmičenju
Ime | Prezime | Razred | Naziv škole | Mesto škole | Predmet | Osvojeno mesto |
Александра | Петровић | 7. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 3 |
Андреа | Митић | 8 | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Српски језик и књижевност | 2 |
Андреа | Ристић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Биологија | 3 |
Андријана | Јовановић | 6. | ОШ "Бора Станковић" | Богојевце, Лесковац | Математика | 3 |
Анђела | Живковић | 7. | ОШ "Свети Сава" | Пожаревац | Енглески језик | 1 |
Анђела | Николић | 7. | ОШ "Херој Срба" | Осипаоница | Биологија | 2 |
Ања | Живковић | 6. | ОШ "Жарко Зрењанин" | Зрењанин | Српски језик и књижевност | 1 |
Валентина | Михајловић | 6. | ОШ "Бора Станковић" | Богојевце, Лесковац | Математика | 3 |
Глорија | Паунковић | 8 | ОШ "Љубица Радосављевић Нада" | Зајечар | Биологија | 3 |
Давид | Милкић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 3 |
Давид | Рајић | 8 | ОШ "Вук Караџић" | Бор | Екологија | 3 |
Даница | Цветковић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Физика | 1 |
Дејан | Пардањац | 5. | ОШ "Жарко Зрењанин" | Зрењанин | Информатика | 2 |
Дуња | Алексић | 7. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 3 |
Дуња | Раденковић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 2 |
Ђурђина | Милосављевић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Српски језик и књижевност | 3 |
Елена | Коњикушић | 6. | ОШ "Жарко Зрењанин" | Зрењанин | Српски језик и књижевност | 1 |
Емилија | Јотић | 7. | ОШ "Свети Сава" | Пожаревац | Енглески језик | 2 |
Ена | Томић | 8 | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Биологија | 1 |
Ива | Милојевић | 8 | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Српски језик и књижевност | 2 |
Ива | Радић | 7. | ОШ "Вук Караџић" | Кладово | Српски језик и књижевност | 1 |
Ива | Чатаковић | 5. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Српски језик и књижевност | 3 |
Иван | Башић | 5. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Српски језик и књижевност | 3 |
Ивана | Николић | 8 | ОШ "Вук Караџић" | Кладово | Српски језик и књижевност | 1 |
Игор | Падурјан | 7. | ОШ "Свети Сава" | Пожаревац | Енглески језик | 3 |
Илија | Бојковић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 3 |
Јана | Михајловић | 8 | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 3 |
Јана | Ристић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Биологија | 3 |
Јанко | Николић | 5. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Математика | 2 |
Јанко | Цветковић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 1 |
Јелена | Милетић | 7. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Хемија | 3 |
Јелена | Радованчев | 8. | ОШ "Жарко Зрењанин" | Зрењанин | Информатика | 2 |
Јован | Пардањац | 5. | ОШ "Жарко Зрењанин" | Зрењанин | Информатика | 2 |
Лазар | Милановић | 5. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Математика | 2 |
Лазар | Ратковић | 8 | ОШ "Бранко Радичевић" | Прибој | Математика | 1 |
Лука | Новаковић | 8 | ОШ "Жарко Зрењанин" | Зрењанин | Информатика | 2 |
Лука | Петровић | 7. | ОШ "Душан Радовић" | Бор | Информатика | 1 |
Лука | Радаковић | 8. | ОШ "Жарко Зрењанин" | Зрењанин | Екологија | 1 |
Лука | Станаћев | 8. | ОШ "Жарко Зрењанин" | Зрењанин | Екологија | 1 |
Марија | Корцеба | 7. | ОШ "Вук Караџић" | Црвенка | Хемија | 2 |
Марко | Арсенијевић | 6. | ОШ "3. октобар" | Бор | Математика | 1 |
Марта | Вучић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Физика | 3 |
Марта | Николић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Српски језик и књижевност | 3 |
Марта | Пунић | 7. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 3 |
Матеја | Петровић | 5. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 3 |
Матеја | Танић | 5. | ОШ "Ђура Јакшић" | Зајечар | Математика | 3 |
Матија | Гогић | 6. | ОШ "Жарко Зрењанин" | Зрењанин | Информатика | 1 |
Милица | Вучић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Физика | 3 |
Милош | Зајкесковић | 8. | ОШ "3. октобар" | Бор | Информатика | 2 |
Михаило | Цвркотић | 8 | ОШ "Бранко Радичевић" | Прибој | Математика | 1 |
Михајло | Милијић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 2 |
Младен | Николић | 7. | ОШ "Ђура Јакшић" | Зајечар | Историја | 1 |
Нада | Милутиновић | 7. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 3 |
Нађа | Величковић | 6. | ОШ "Бора Станковић" | Богојевце, Лесковац | Математика | 3 |
Нађа | Палалић | 7. | ОШ "Жарко Зрењанин" | Зрењанин | Информатика | 1 |
Нађа | Спасојевић | 8 | ОШ "3. октобар" | Бор | Математика | 1 |
Наталија | Стојановић | 8 | ОШ "Бора Станковић" | Богојевце, Лесковац | Математика | 2 |
Никола | Здравковић | 6. | ОШ "Бора Станковић" | Богојевце, Лесковац | Математика | 3 |
Никола | Мргић | 6. | ОШ "Жарко Зрењанин" | Зрењанин | Информатика | 2 |
Огњен | Стојановић | 5. | ОШ "Бора Станковић" | Богојевце, Лесковац | Математика | 3 |
Павле | Станојевић | 5. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 2 |
Петар | Јовановић | 5. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 3 |
Сандра | Лазаревић | 7. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 3 |
Сара | Веселиновић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Физика | 2 |
Сара | Стојановић | 8 | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Биологија | 1 |
Славица | Миленковић | 6. | ОШ "Бора Станковић" | Богојевце, Лесковац | Математика | 3 |
Софија | Крстић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Физика | 2 |
Софија | Николић | 5. | ОШ "Ђура Јакшић" | Зајечар | Математика | 1 |
Страхиња | Трајковић | 5. | ОШ "Бора Станковић" | Богојевце, Лесковац | Математика | 3 |
Тадија | Мицић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Биологија | 3 |
Тина | Милановић | 6. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Биологија | 3 |
Уна | Павковић | 7. | ОШ "Вук Караџић" | Књажевац | Енглески језик | 3 |
Spisak učenika koji su osvojili diplome za najbolje radove
Ime | Prezime | Razred | Naziv škole | Mesto škole | Predmet |
Anđela | Živković | 7. | OŠ "Sveti Sava" | Požarevac | Engleski jezik |
Danica | Cvetković | 6. | OŠ "Vuk Karadžić" | Knjaževac | Fizika |
Iva | Radić | 7. | OŠ "Vuk Karadžić" | Kladovo | Srpski jezik i književnost |
Janko | Cvetković | 6. | OŠ "Vuk Karadžić" | Knjaževac | Engleski jezik |
Luka | Radaković | 8. | OŠ "Žarko Zrenjanin" | Zrenjanin | Ekologija |
Luka | Stanaćev | 8. | OŠ "Žarko Zrenjanin" | Zrenjanin | Ekologija |
Marija | Korceba | 7. | OŠ "Vuk Karadžić" | Crvenka | Hemija |
Marko | Arsenijević | 6. | OŠ "3. oktobar" | Bor | Matematika |
Mladen | Nikolić | 7. | OŠ "Đura Jakšić" | Zaječar | Istorija |
Nađa | Palalić | 7. | OŠ "Žarko Zrenjanin" | Zrenjanin | Informatika |
Sara | Stojanović | 8 | OŠ "Vuk Karadžić" | Knjaževac | Biologija |
Sofija | Nikolić | 5. | OŠ "Đura Jakšić" | Zaječar | Matematika |