Preliminaran spisak učenika koji su na DPIOS2026 – republičkom nivou osvojili jedno od prva tri mesta i stekli uslov za Međunarodni nivo.
Spisak je sortiran po prezimenu.
| Učesnik | Razred | Mesto | Osvojeno mesto |
| Александра Милутиновић (dpios2026_1760637185) | 8.OŠ | Буровац | 1 |
| Ана Бенчић (dpios2026_1765127956) | 8.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Анђела Милорадовић (dpios2026_1769459544) | 8.OŠ | Пожаревац | 3 |
| Анђелка Зарић (dpios2026_1770295003) | 7.OŠ | Жагубица | 3 |
| Асја Филиповић (dpios2026_1768915267) | 6.OŠ | Зрењанин | 2 |
| Бранислав Салма (dpios2026_1770634858) | 7.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Вишња Белић (dpios2026_1766065824) | 8.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Војин Стевановић (dpios2026_1767108640) | 7.OŠ | Пожаревац | 3 |
| Вук Тејовић (dpios2026_1770642427) | 8.OŠ | Крагујевац | 3 |
| Вукашин Рајковић (dpios2026_1770883752) | 7.OŠ | Пожаревац | 3 |
| Даница Дервишевић (dpios2026_1770660964) | 8.OŠ | Крепољин | 3 |
| Даница Николић (dpios2026_1772113652) | 8.OŠ | Смедерево | 2 |
| Дарија Алексић (dpios2026_1767089590) | 8.OŠ | Књажевац | 1 |
| Дуња Јосимов (dpios2026_1770832080) | 7.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Дуња Кнежић (dpios2026_1770832430) | 7.OŠ | Зрењанин | 2 |
| Дуња Ламбић (dpios2026_1770832826) | 7.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Дуња Петровић (dpios2026_1768078597) | 5.OŠ | Пожаревац | 3 |
| Ђурђа Добросављевић (dpios2026_1768150128) | 7.OŠ | Пожаревац | 3 |
| Ема Богдановић (dpios2026_1767869629) | 5.OŠ | Ивањица | 3 |
| Ема Кончар (dpios2026_1772044101) | 6.OŠ | Црвенка | 3 |
| Зара Огризовић (dpios2026_1768844735) | 6.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Ива Војиновић (dpios2026_1770846867) | 8.OŠ | Књажевац | 1 |
| Ива Ергарац (dpios2026_1766779176) | 7.OŠ | Зрењанин | 2 |
| Јанко Дубљанин (dpios2026_1771853782) | 7.OŠ | Крагујевац | 3 |
| Јанко Марковић (dpios2026_1768077251) | 7.OŠ | Пожаревац | 3 |
| Јелена Провиџало (dpios2026_1771494830) | 5.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Калина Поповић (dpios2026_1770639910) | 7.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Лазар Јакшић (dpios2026_1763064449) | 5.OŠ | Крепољин | 3 |
| Лазар Јевтић (dpios2026_1766668507) | 7.OŠ | Књажевац | 3 |
| Лазар Спасојевић (dpios2026_1771852242) | 8.OŠ | Крагујевац | 3 |
| Лана Катић (dpios2026_1771847504) | 8.OŠ | Кладово | 3 |
| Лана Светозаревић (dpios2026_1771838243) | 8.OŠ | Крепољин | 2 |
| Лена Берта (dpios2026_1770832146) | 7.OŠ | Зрењанин | 1 |
| Лена Радоман (dpios2026_1770832082) | 7.OŠ | Зрењанин | 2 |
| Лука Банч (dpios2026_1770404578) | 7.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Лука Горгиевски (dpios2026_1770921263) | 7.OŠ | Бор | 3 |
| Луна Роцков (dpios2026_1770832144) | 7.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Луција Стаменковић (dpios2026_1772032131) | 5.OŠ | Каравуково | 3 |
| Магда Ђорђевић (dpios2026_1772043124) | 6.OŠ | Књажевац | 3 |
| Марија Зарић (dpios2026_1763117781) | 8.OŠ | Крепољин | 3 |
| Марта Богдановић (dpios2026_1770735634) | 8.OŠ | Бор | 3 |
| Матија Илић (dpios2026_1771851920) | 7.OŠ | Крагујевац | 3 |
| Михајло Миленковић (dpios2026_1772234104) | 8.OŠ | Пожаревац | 3 |
| Наталија Јовановић (dpios2026_1770997603) | 8.OŠ | Књажевац | 3 |
| Неда Микшић (dpios2026_1764266695) | 5.OŠ | Крепољин | 3 |
| Нера Савић (dpios2026_1764004887) | 7.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Саша Раденковић (dpios2026_1766670247) | 8.OŠ | Књажевац | 3 |
| Софија Ивковић (dpios2026_1768665504) | 7.OŠ | Пожаревац | 1 |
| Тамара Симић (dpios2026_1770988261) | 7.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Тара Тошић (dpios2026_1766669721) | 8.OŠ | Књажевац | 3 |
| Тара Џелебџић (dpios2026_1767437116) | 8.OŠ | Жагубица | 3 |
| Тијана Гајић (dpios2026_1771852009) | 7.OŠ | Крагујевац | 3 |
| Тијана Николић (dpios2026_1769009164) | 8.OŠ | Крепољин | 2 |
| Уна Крбавац (dpios2026_1770832256) | 7.OŠ | Зрењанин | 3 |
| Хана Копривица (dpios2026_1772021345) | 7.OŠ | Књажевац | 3 |
| Хелена Ђорђевић (dpios2026_1763120391) | 8.OŠ | Крепољин | 3 |
Učenici koji se nisu plasirali
| Učesnik | Ukupno, % | Test, % | Rad, % |
| dpios2026_1763888825 | 34.69 | 9.38 | 60.00 |
| dpios2026_1763969460 | 56.66 | 20.31 | 93.00 |
| dpios2026_1765268574 | 55.28 | 51.56 | 59.00 |
| dpios2026_1765460420 | 37.19 | 9.38 | 65.00 |
| dpios2026_1766674993 | 39.97 | 35.94 | 44.00 |
| dpios2026_1768078265 | 47.97 | 35.94 | 60.00 |
| dpios2026_1768149487 | 46.91 | 32.81 | 61.00 |
| dpios2026_1768983798 | 44.16 | 20.31 | 68.00 |
| dpios2026_1768988878 | 30.38 | 18.75 | 42.00 |
| dpios2026_1768989059 | 34.47 | 10.94 | 58.00 |
| dpios2026_1769161715 | 35.84 | 29.69 | 42.00 |
| dpios2026_1770113933 | 39.81 | 15.63 | 64.00 |
| dpios2026_1770114955 | 47.97 | 35.94 | 60.00 |
| dpios2026_1770362430 | 61.28 | 26.56 | 96.00 |
| dpios2026_1770493839 | 56.00 | 25.00 | 87.00 |
| dpios2026_1770636672 | 41.00 | 25.00 | 57.00 |
| dpios2026_1770659075 | 35.34 | 4.69 | 66.00 |
| dpios2026_1770745368 | 43.97 | 10.94 | 77.00 |
| dpios2026_1770832535 | 49.19 | 9.38 | 89.00 |
| dpios2026_1770832844 | 57.28 | 26.56 | 88.00 |
| dpios2026_1770846041 | 55.31 | 40.63 | 70.00 |
| dpios2026_1770932873 | 35.69 | 9.38 | 62.00 |
| dpios2026_1770966634 | 37.88 | 18.75 | 57.00 |
| dpios2026_1770967203 | 35.53 | 14.06 | 57.00 |
| dpios2026_1770987038 | 68.75 | 37.50 | 100.00 |
| dpios2026_1771071361 | 66.16 | 45.31 | 87.00 |
| dpios2026_1771166934 | 46.69 | 9.38 | 84.00 |
| dpios2026_1771258049 | 48.44 | 21.88 | 75.00 |
| dpios2026_1771436598 | 50.16 | 20.31 | 80.00 |
| dpios2026_1771503825 | 53.34 | 29.69 | 77.00 |
| dpios2026_1771837743 | 60.16 | 20.31 | 100.00 |
| dpios2026_1771852026 | 66.69 | 34.38 | 99.00 |
| dpios2026_1771852082 | 61.50 | 25.00 | 98.00 |
| dpios2026_1772023810 | 67.00 | 50.00 | 84.00 |
| dpios2026_1772042772 | 40.53 | 14.06 | 67.00 |
| dpios2026_1772042996 | 41.72 | 23.44 | 60.00 |
| dpios2026_1772043842 | 57.03 | 14.06 | 100.00 |
| dpios2026_1772101944 | 56.88 | 18.75 | 95.00 |
| dpios2026_1772109132 | 66.44 | 46.88 | 86.00 |
| dpios2026_1772118401 | 59.34 | 29.69 | 89.00 |
| dpios2026_1772120593 | 64.84 | 29.69 | 100.00 |
| dpios2026_1772126197 | 44.31 | 15.63 | 73.00 |
| dpios2026_1772133093 | 60.03 | 39.06 | 81.00 |
| dpios2026_1772137605 | 57.03 | 39.06 | 75.00 |
| dpios2026_1772185548 | 55.06 | 28.13 | 82.00 |
| dpios2026_1772186324 | 42.81 | 15.63 | 70.00 |
| dpios2026_1772187811 | 39.53 | 14.06 | 65.00 |
| dpios2026_1772188755 | 53.66 | 20.31 | 87.00 |
| dpios2026_1772204262 | 30.38 | 18.75 | 42.00 |
| dpios2026_1772216022 | 57.84 | 29.69 | 86.00 |
| dpios2026_1772223399 | 37.19 | 9.38 | 65.00 |
| dpios2026_1772260581 | 42.50 | 25.00 | 60.00 |
| dpios2026_1772271917 | 41.25 | 37.50 | 45.00 |
| dpios2026_1772286118 | 29.38 | 18.75 | 40.00 |
| dpios2026_1772299088 | 44.34 | 29.69 | 59.00 |
| dpios2026_1772299240 | 39.88 | 18.75 | 61.00 |
| dpios2026_1772300116 | 43.34 | 29.69 | 57.00 |
| dpios2026_1772301442 | 45.84 | 29.69 | 62.00 |